Papel de tablero de la base
Control de calidad profesional de papel industrial
Diseñado para aplicaciones industriales de alto rendimiento, este papel ofrece una integridad estructural superior.rigidez excepcional, y una resistencia a la unión fiable para entornos de fabricación exigentes.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Peso de base | el sistema de telefonía | 360 a 510 ± 5% |
| El grosor | En el caso de los | ≥ 0,50-0.73 |
| Densidad | G/cm3 | ≥ 070 |
| Enlace de pluralidad | J/m2 | ≥ 200 a 350 |
| Indice de trituración de los anillos | N.m/g | ≥ 12 a 18 años |
| El COBB | G/m2 | 400 ± 50 |
| Humedad | % | 6 ± 5% |
| La suavidad | el segundo | ≥ 10 años |
| Valor del pH | - | 8 |
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.